DOSIS PEMUPUPUKAN KELAPA SAWIT YANG BENAR
Cara pemupukan kelapa sawit yang baik dan benar
Tujuan dalam pemupukan adalah menyediakan kebutuhan hara bagi tanaman sehingga tanaman akan tumbuh dengan baik dan akan mampu berpotensi secara maksimal. Dalam pelaksanaan pemupukan harus memperhatikan curah hujan, Untuk menghindari unsur hara pupuk curah hujan yang ideal adalah 60 - 200 mm per bulan.
Nah di bawah ini keterangan pemupukkannya
Dosis pupuk kelapa sawit TBM bedasarkan badan pemupukan yang di keluarkan PPKS adalah
Standar pemupukan kelapa sawit tanah mineral ( TMB ) dosis gr/pohon
UMUR (bulan) | UREA | TSP | RP | MOP | KISERIT | HGF-B |
LOBANG TANAM | - | - | 500 | - | - | - |
3 | 100 | 100 | - | 100 | 50 | |
6 | 200 | 100 | - | 200 | 100 | |
9 | 200 | 200 | - | 350 | 150 | |
12 | 300 | 200 | - | 450 | 200 | 25 |
16 | 300 | 200 | - | 500 | 250 | |
20 | 300 | 200 | - | 600 | 300 | 50 |
24 | 350 | 200 | - | 600 | 300 | |
28 | 400 | 300 | - | 650 | 350 | 50 |
32 | 550 | 300 | - | 700 | 400 | |
JUMLAH | 2.700 | 1.800 | 500 | 4.150 | 2.100 | 125 |
Umur (Bulan) | UREA | RP | MOP DOSIS | DOLOMIT | HGF-B | CuSO4 |
Lobang tanaman | - | - | - | - | - | 25 |
3 | 100 | 150 | 200 | 100 | - | - |
6 | 150 | 150 | 250 | 100 | - | - |
9 | 150 | 200 | 250 | 150 | 25 | - |
12 | 200 | 300 | 300 | 150 | - | - |
16 | 250 | 300 | 300 | 200 | 25 | - |
20 | 300 | 300 | 350 | 250 | - | - |
24 | 350 | 300 | 350 | 300 | 50 | - |
28 | 350 | 450 | 450 | 350 | 50 | - |
32 | 450 | 450 | 500 | 350 | - | - |
JUMLAH | 2.300 | 2.600 | 2.950 | 1.950 | 150 | - |
6. Pupuk ZA/UREA dapat berdekatan dengan pupuk MOP, DOLOMIT/KISERIT, Tetapi tidak dianjurkan untuk mencampur ketiga jenis pupuk tersebut, karena homogenitas campuran tidak terjamin
7. Pemberian pupuk borate dilaksanakan dengan cara menaburkan pada ketiak pelepah daun mulai dari lingkar II dan III dari daun tombak atau ditaburkan di tanah
8. Penggunaan upuk supernasa granule 50 kg / 5 zak dan power nutrition 3 kg untuk lahan 1 hektar
NO | JENIS PUPUK | UNSUR HARA | KANDUNGAN |
1 | UREA | N | MIN 46% |
2 | ZA | N | 21% |
S | 23% | ||
3 | Rock phosphate | P2O5 (total) P2O5 (larut asam sitrat 2%) Ca + Mg (setara CaO) AI2O3 + Fe203 Kadar air (H2O) Kehalusan lolos saringan 80 mesh lolos saringan 25 mesh | MIN 28% MIN 10% MIN 40% MAKS 3% MAKS 3% MIN 50% MIN 80% |
4 | SP-36 | P2O5 | 38% |
5 | MOP (KCI) | K2O | MIN 60% |
6 | KISERIT | MgO S | MIN 26% MIN 21% |
7 | DOLOMIT | MgO CaO AI2O3 + Fe203 Kadar air (H2O) SiO2 Ni Kehalusan lolos saringan 80 mesh lolos saringan 25 mesh | Min 18% Min 30% Maks 3% Maks 5% Maks 3% Maks 5 ppm 100% Min 50% |
BACA JUGA DAFTAR HARGA PUPUK NASA UNTUK KELAPA SAWIT PER HEKTAR KLIK DISINI
0 Response to "DOSIS PEMUPUPUKAN KELAPA SAWIT YANG BENAR"
Posting Komentar